府前传来!几乎腰斩!现在每斤再降15~20元!
发布时间:



最新菜价
↓↓↓







3.5两规格公蟹的35元/斤
“农历八九月里挑雌蟹,九月过后选雄蟹。因为雌雄螃蟹分别在这两个时期性腺成熟,滋味营养最佳。”龚最隆介绍,目前大闸蟹大量上市,价格便宜。



瞅准大闸蟹带来的商机,海鲜摊主老吴特地在摊位上腾出一块地销售大闸蟹。不过他摊位销售的大闸蟹规格比较单一,公蟹和母蟹都只有2两的。





除了大闸蟹
猪肉、蔬菜、海鲜……
价格也有下降
10月9日,市发改委
最新一期
《丽水市区民生商品市场价格信息
及环比指数公示》
丽水市场菜价如何
一起来看看

(表格中价格单位为:元/斤)
| 商品名称 | 规格等级 | 府前 菜市场 |
仓前 菜市场 |
灯塔 菜市场 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉中等 | 14 | 20 | 18 |
| 肋条肉(五花肉)中等 | 13.5 | 17 | 16 | |
| 肋排中等 | 21.5 | 25 | 26 | |
| 鲜牛肉 | 牛腩中等 | 45 | 50 | 45 |
| 鲜羊肉 | 带骨 | 52 | / | / |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 13 | 13 | 13 |
| 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6 | 6.5 | 7 |
| 鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 12 | 12 | 13 |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 12 | 10 | 11 |
| 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 13 | 12 | 12 |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 18 | 15 | 16 |
| 带鱼 | 活250克左右一条 | 33 | 29 | 30 |
| 河虾 | 活3厘米左右一条 | 85 | / | 85 |
| 海虾 | 活10厘米左右一条 | 32 | 32 | 30 |
| 河蟹(公) | 活100克左右一只 | 30 | 0 | 40 |
| 蛏子 | 鲜活 | 23 | 20 | 25 |
| 花蛤 | 鲜活 | 10 | 10 | 10 |
| 海带 | 浸泡 | 5 | 5 | 6 |
| 紫菜 | 干燥 | 45 | 70 | 78 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 6.5 | 6.5 | 6 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 8.5 | 8 | 8 |
| 豆腐 | 无包装 | 3 | 3 | 3 |
| 豆腐干(香干) | 散装 | 4 | 4 | 4 |
| 千张 | 散装 | 10 | 9 | 9 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 4 | 4.5 | 4 |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 3.5 | 3 | 3 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 2.5 | 2 | 2 |
| 青菜(油菜) | 新鲜一级 | 4 | 3.5 | 4 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 8 | 9 | 8 |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 4 | 3 | 3.5 |
| 香菜 | 新鲜一级 | 8 | 12 | 11 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 5 | 5 | 5 |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 2.5 | 3 | 2.5 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 2 | 1 | 1.5 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 7 | 5 | 5 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 1.5 | 2 | 2 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.5 | 3.5 | 3 |
| 山药 | 新鲜一级 | 8 | 7 | 8 |
| 芋艿 | 新鲜一级 | 7 | 6 | 6 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 9 | 10 | 11 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 2.5 | 3 | 3 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 5 | 5 | 5 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 5 | 5.5 | 6 |
| 青椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 6 | 7 | 5 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 6 | 7 | 5 |
| 扁豆 | 新鲜一级 | 15 | 15 | 0 |
| 长豇豆 | 新鲜一级 | 5 | 5 | 5 |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 9 | 7.5 | 8 |
| 圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 4 | 5 | 5 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 7 | 7 | 7 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 9 | 9 | 8 |
| 洋葱(元葱) | 一级 | 2.5 | 3 | 3 |
| 小葱 | 新鲜一级 | 6 | 5 | 6 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 5 | 5 | 5 |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 5 | 4 | 4 |
| 叶用莴苣(俗称生菜) | 新鲜一级 | 4 | 5 | 5 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 6 | 7 | 7 |
| 茭白 | 草茭新鲜一级 | 7 | 9 | 8 |
| 香菇 | 干货一级 | 50 | 55 | 40 |
| 黑木耳 | 干货一级 | 55 | 62 | 48 |
| 金针菇 | 新鲜一级 | 5 | 6 | 5 |
| 冬笋 | 新鲜一级 | 35 | / | / |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 3 | 3 | 3 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 3 | 3 | 3 |
来源:丽水网官微 记者:俞文斌